-
6 629 977 ₽Срок сдачи: 2020 год; Площадь м2: 45,18; Этаж: 15; Новостройка;
-
5 481 136 ₽Срок сдачи: 2020 год; Площадь м2: 27,11; Этаж: 13; Новостройка;
-
5 483 549 ₽Срок сдачи: 2020 год; Площадь м2: 30,01; Этаж: 17; Новостройка;
-
5 107 294 ₽Срок сдачи: 2020 год; Площадь м2: 14,91; Этаж: 17; Новостройка;
-
5 166 537 ₽Срок сдачи: 2020 год; Площадь м2: 14,88; Этаж: 14; Новостройка;
-
6 785 233 ₽Срок сдачи: 2020 год; Площадь м2: 27,11; Этаж: 15; Новостройка;
-
4 143 811 ₽Срок сдачи: 2020 год; Площадь м2: 11,89; Этаж: 13; Новостройка;
-
5 396 870 ₽Срок сдачи: 2020 год; Площадь м2: 24,45; Этаж: 15; Новостройка;
-
3 638 133 ₽Срок сдачи: 2020 год; Площадь м2: 10,56; Этаж: 13; Новостройка;
-
10 340 547 ₽Срок сдачи: 2019 год; Площадь м2: 31,00; Этаж: 6; Новостройка;
-
12 901 392 ₽Срок сдачи: 2020 год; Площадь м2: 53,50; Этаж: 11; Новостройка;
-
8 765 500 ₽Срок сдачи: 2020 год; Площадь м2: 31,60; Этаж: 1; Новостройка;
-
6 256 800 ₽Срок сдачи: 2020 год; Площадь м2: 30,80; Этаж: 9; Новостройка;
-
11 839 978 ₽Срок сдачи: 2020 год; Площадь м2: 42,30; Этаж: 7; Новостройка;
-
5 771 483 ₽Срок сдачи: 2020 год; Площадь м2: 14,70; Этаж: 2; Новостройка;
-
6 198 826 ₽Срок сдачи: 2020 год; Площадь м2: 16,00; Этаж: 3; Новостройка;
-
6 344 163 ₽Срок сдачи: 2021 год; Площадь м2: 36,76; Этаж: 17; Новостройка;
-
6 799 302 ₽Срок сдачи: 2021 год; Площадь м2: 51,22; Этаж: 13; Новостройка;
-
6 120 530 ₽Срок сдачи: 2021 год; Площадь м2: 45,93; Этаж: 5; Новостройка;
-
5 254 336 ₽Срок сдачи: 2021 год; Площадь м2: 25,58; Этаж: 6; Новостройка;
-
4 733 805 ₽Срок сдачи: 2021 год; Площадь м2: 15,71; Этаж: 12; Новостройка;
-
4 263 120 ₽Срок сдачи: 2021 год; Площадь м2: 14,11; Этаж: 14; Новостройка;
-
4 134 396 ₽Срок сдачи: 2021 год; Площадь м2: 14,11; Этаж: 2; Новостройка;
-
6 717 900 ₽Срок сдачи: 2 кв. 2018 года; Площадь м2: 18,54; Этаж: 11; Новостройка; Комплекс: Жк "зеленые аллеи";
-
6 400 000 ₽Площадь м2: 40,00; Комнат: 1; Этаж: 3/19; Новостройка; Панельный; Московская область Дрожжино Новое шо
-
7 850 000 ₽Комнат: 2; Этаж: 11/17; Новостройка; Монолит; Московская обл. г. Видное, ул. Радужная 4 с 1
-
3 200 000 ₽Этаж: 13/17; Новостройка;Продается квартира в городе Видное , ЖК ЭКО Видное 2.0 Квартира без отделки, сдача дома 2 квартал 2020 года
-
3 650 000 ₽Площадь м2: 42,00; Комнат: 1; Этаж: 9/17; Новостройка; Монолит; Московская область, Ленинский район, город Видное, улица Бульвар Зелёные Аллеи
-
5 335 000 ₽Площадь м2: 62,00; Комнат: 2; Этаж: 1/17; Новостройка; Панельный; Березовая улица дом 16
-
2 200 000 ₽Площадь м2: 23,03; Комнат: 1; Этаж: 7/9; Новостройка; Панельный; Булатниковское поселение, б-р Солнечный